<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>FERCHAU Presse</title>
		<link>http://www.ferchau.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>FERCHAU Presse</title>
			<url>http://www.ferchau.de/fileadmin/global/icon/ferchau_rss.png</url>
			<link>http://www.ferchau.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 11:07:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Bestabsolventen mit FERCHAU-Förderpreis prämiert</title>
			<link>http://www.ferchau.de/presse/details/bestabsolventen-mit-ferchau-foerderpreis-praemiert-1144/</link>
			<description>1.500 Euro gehen an drei Absolventen der Fachhochschule Köln</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Drei Absolventen des Wintersemesters 2011/2012 der Fachhochschule Köln sind am vergangenen Freitag mit dem <br />FERCHAU-Förderpreis ausgezeichnet worden. Der Marktführer im Bereich Engineering-Dienstleistungen honorierte damit deren besondere Leistungen im Verbundstudiengang Wirtschaftsinformatik bzw. in den Studiengängen Allgemeine Informatik sowie Elektronik. Übergeben wurde der Preis im FERCHAU-Saal am Campus Gummersbach im Rahmen der Absolventenfeier durch Niederlassungsleiter Rasmus Blümel und Personalreferentin Cornelia Huber.<br /><br /><b>Die Preisträger: </b><br />Im Verbundstudium Wirtschaftsinformatik schloss die Dortmunderin <b>Michaela Dornio</b> als Beste ab. Für ihren Notendurchschnitt von 1,08 wurde sie von FERCHAU mit 500 Euro belohnt.<br /><b>Christian Witte</b> aus Engelskirchen erzielte im Studiengang Allgemeine Informatik eine Abschlussnote von 1,37 und wurde dafür ebenfalls mit 500 Euro prämiert.<br />Weitere 500 Euro gingen an <b>Artur Lischke</b> aus Waldbröl, der den Studiengang Elektronik mit der Note 1,44 absolvierte.<br /><br />Seit mittlerweile neun Jahren honoriert FERCHAU Engineering bundesweit besondere studentische Leistungen mit dem FERCHAU-Förderpreis. In enger Kooperation mit den regionalen Hochschulen investierten die Niederlassungen in 2011 so insgesamt etwa 60.000 Euro in diese Form der Nachwuchsförderung. Frank Ferchau, geschäftsführender Gesellschafter der FERCHAU Engineering GmbH, hierzu: &quot;Seit seiner Einführung konnte sich der FERCHAU-Förderpreis aufgrund der positiven Resonanz als eine Art feste Institution etablieren. Gerade in Zeiten des chronischen Fachkräftemangels sollten Unternehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung nicht nur als Pflicht verstehen, sondern vielmehr als Chance, sich möglichst früh im Bewusstsein der Fachkräfte von morgen zu positionieren.&quot;<br />&nbsp;<br /><b>FERCHAU Engineering GmbH</b><br />Derzeit arbeiten bei der FERCHAU Engineering GmbH mehr als 5.000 Ingenieure, IT-Consultants, Techniker und Technische Zeichner in über 50 Niederlassungen und Standorten sowie über 60 Technischen Büros (Stand: 31. Dezember 2011). 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 380 Millionen Euro. FERCHAU ist u. a. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrttechnik.</p>
<p class="bodytext">Texte und Bilder zum Download: <a href="http://ferchau.mediainformationssystem.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >ferchau.mediainformationssystem.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>www.ferchau.de</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			<author>a.weber@bachinger-pr.de</author>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wo Kunst und Technik sich vereinen</title>
			<link>http://www.ferchau.de/presse/details/wo-kunst-und-technik-sich-vereinen-1141/</link>
			<description>Preisträger des FERCHAU-Kunstpreises „ART OF ENGINEERING“ wurden auf der Hannover Messe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Zum Auftakt der Hannover Messe wurden gestern Abend die Sieger des mit insgesamt 20.000 Euro dotierten FERCHAU-Kunstpreises „ART OF ENGINEERING“ gekürt. Die drei Preisträger erhielten ihre Auszeichnungen durch die niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur, Prof. Dr. Johanna Wanka, den Präsidenten des VDI, Prof. Bruno O. Braun, den Direktor des Museums für Angewandte Kunst Frankfurt, Prof. Dr. Ullrich Schneider sowie Frank Ferchau, Geschäftsführer der FERCHAU Engineering GmbH, auf der VDI-Bühne in Halle 2.</p>
<p class="bodytext"><img style="float: none;" src="fileadmin/presseberichte/bachinger/ferchau/Art_Of_Engineering_2012/Ferchau_AOE_Preistraeger_456.jpg" height="304" width="456" alt="" /></p>
<p class="bodytext"><b>Die Preisträger sind:</b> Mey Lean Kronemann aus Berlin, Christoph Kilian aus Köln sowie Judith Spang aus Mainz (v. l. n. r.).</p>
<p class="bodytext">Das Thema des diesjährigen „ART OF ENGINEERING“ lautete „Swarming - Kollektive Mobilität.“ Dabei stand die künstlerische Auseinandersetzung und Darstellung des soziokulturellen Phänomens „Swarming“ im Vordergrund. So sollten die Künstler eigene „Schwärme“ entwickeln oder das soziale Phänomen des Schwarmverhaltens in Kunst und Technik neu integrieren. Die hochkarätige Jury mit Repräsentanten aus Wirtschaft, Forschung, Museen und Hochschulen bewertete die eingereichten Werke nach technischer Finesse, künstlerischer Aussage und interaktiver Konzeption.<br /><br />Bei der Preisverleihung betonte Ministerin Wanka in ihrer Ansprache, dass privates Engagement im Kulturbereich wichtig für die Verankerung von Kultur in unserer Gesellschaft sei. „Es stellt eine erfreuliche Ergänzung zur unerlässlichen öffentlichen Kulturförderung dar.“<br />Jurymitglied Prof. Dr. Schneider sagte bei der Preisverleihung, dass der Kunstpreis zeige, „wie nahe Technik und Kunst gerade im elektronischen Zeitalter aneinander gerückt sind.“ Weiterhin war er von den eingereichten Arbeiten begeistert: „Das diesjährige Thema des Preises erschloss wieder großes innovatives und kreatives Potential bei beiden Seiten, wie besonders die Arbeiten der Gewinner zeigen.“</p>
<p class="bodytext"><img style="float: none;" src="fileadmin/presseberichte/bachinger/ferchau/Art_Of_Engineering_2012/Ferchau_AOE_Preisverleihung_456.jpg" height="318" width="456" alt="" /></p>
<p class="bodytext">Die Preisträger zusammen mit der Jury nach der Vergabe der Preise.</p>
<p class="bodytext">Zur Philosophie des Wettbewerbs äußerte sich Frank Ferchau: „Technik und Kunst sind zwar nicht artverwandt, haben aber oft das gleiche Ziel: Veränderung des Status quo. Unser Ziel ist es, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels mehr Menschen und besonders den potenziellen Nachwuchs für ingenieurwissenschaftliche Themen zu begeistern.“<br /><br />Der technische Kunstwettbewerb „ART OF ENGINEERING“ wurde im Jahr 2008 ins Leben gerufen und hat sich seitdem erfolgreich etabliert. Alle zwei Jahre ruft die FERCHAU Engineering GmbH dazu auf, eine künstlerische Verbindung zwischen Technik und Ästhetik zu schlagen.<br /><br /><b>Die 3 Preisträger:</b><br /><br /><b>1. Platz, 10.000 Euro: „Tuchfühler“ von Christoph Kilian, Köln</b><br />Von der Decke des Raumes hängt ein Seidentuch herab bis zum Boden. Bewegen sich Menschen im Raum, bewegt sich mit Ihnen auch die Luft, die sie umgibt. Das Tuch nimmt diese Impulse auf. Hinter dem Tuch gruppieren sich einige elektromechanische Einheiten, die über jeweils einen Motor verfügen, der einen dünnen Kohlefaserstab bewegt. Der Versuch, die Position des Tuchs im Raum zu bestimmen, führt so zu einem fortwährenden Wechselspiel der Anwesenden. </p>
<p class="bodytext"><img style="float: none;" src="fileadmin/presseberichte/bachinger/ferchau/Art_Of_Engineering_2012/Ferchau_AOE_Platz1_Christoph_Kilian456.jpg" height="477" width="319" alt="" /><br /><br /><b>2. Platz, 7.000 Euro: „lumiBots“ von Mey Lean Kronemann, Berlin</b><br />„lumiBots“ sind auf Licht reagierende, autonome Roboter. Diese hinterlassen auf ihrem Weg leuchtende Spuren, welche langsam verblassen. Die „lumiBots“ können den Spuren folgen und sie dabei verstärken. Obwohl alle Roboter gleich gebaut und programmiert sind, verhalten sie sich unterschiedlich: ein Hinweis auf die Individualität des Einzelnen im Schwarm.</p>
<p class="bodytext"><img style="float: none;" src="fileadmin/presseberichte/bachinger/ferchau/Art_Of_Engineering_2012/Ferchau_AOE_Platz2_Mey_Lean_Kronemann456.jpg" height="480" width="320" alt="" /><br /><br /><b>3. Platz, 3.000 Euro: „Just whistle!” von Judith Spang, Mainz</b><br />Schlüsselfinder – Keyfinder – dienen ursprünglich dem leichteren Auffinden von verlegten Schlüsseln. Pfeift der Suchende, so pfeift und blinkt der Schlüsselanhänger als Reaktion zurück. „Just Whistle!“ ist eine interaktive Licht-Sound-Installation aus 1.600 Schlüsselfindern, angeordnet auf dem Boden eines begehbaren und dunklen Raumes. Pfeift der Besucher, so antwortet die Installation pfeifend und blinkend. Nach der Initialzündung aktivieren sich die Schlüsselfinder gegenseitig.</p>
<p class="bodytext"><img style="float: none;" src="fileadmin/presseberichte/bachinger/ferchau/Art_Of_Engineering_2012/Ferchau_AOE_Platz3_Judith_Spang456.jpg" height="482" width="320" alt="" /><br /><br /><br /><b>FERCHAU Engineering GmbH</b><br />Derzeit arbeiten bei der FERCHAU Engineering GmbH mehr als 5.000 Ingenieure, IT-Consultants, Techniker und Technische Zeichner in über 50 Niederlassungen und Standorten sowie über 60 Technischen Büros (Stand: 31. Dezember 2011). 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 380 Millionen Euro. FERCHAU ist u. a. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, Elektrotechnik sowie in der Informationstechnik tätig.<br /><br />Texte und Bilder zum Download: <a href="http://ferchau.mediainformationssystem.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >ferchau.mediainformationssystem.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>www.ferchau.de</category>
			
			<author>d.brandes@bachinger-pr.de</author>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ferchau Kiel setzt auf den Nachwuchs</title>
			<link>http://www.ferchau.de/presse/details/ferchau-kiel-setzt-auf-den-nachwuchs-1138/</link>
			<description>Förderung der Fachkräfte von morgen als Investition in die eigene Zukunft</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Um im Wettbewerb um Fachkräfte die Nase vorne zu haben, ist die Nachwuchsförderung für Engineering-Dienstleister wie die Ferchau Engineering GmbH sehr wichtig. Auch die Niederlassung Kiel legt großen Wert darauf und unterstützt die regionalen Fachhochschulen Kiel und Westküste bereits seit längerem durch unterschiedlichste Aktionen. Hierzu zählen die Teilnahme an Hochschulmessen, die Ausschreibung von Förderpreisen für die besten Absolventen oder die Vergabe des Deutschlandstipendiums. <br /><br />Seit Januar 2012 kann sich Marvin Schmidt als Student der Fachhochschule Westküste über ein Stipendium freuen und hat sich mit einem Besuch im Technischen Büro von Ferchau in Brunsbüttel bedankt. Dort wurde er durch Niederlassungsleiter Tiemo Meyer, Heinke Krause, Leiterin des Technischen Büros, Eva Isselstein, Manager Recruitment, sowie Personalreferentin Melanie Fast empfangen, die ihm alles genau zeigten und ihn bereits für weitere Projekte begeistern konnten. Eva Isselstein freut sich über das Interesse: „Herr Schmidt möchte gerne an unserem Seminar ‚Etikette im beruflichen Alltag’ teilnehmen. Dadurch wird er direkt in unser Team eingebunden und kann schon einmal ins Berufsleben hineinschnuppern. Ähnliches möchten wir ihm für das fachliche Umfeld anbieten. Bei einem erneuten Besuch erhält er die Möglichkeit, den Kollegen in der Elektrotechnik/ Informatik während ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen.“</p>
<p class="bodytext"><img style="float: none;" src="fileadmin/presseberichte/bachinger/ferchau/FERCHAU_Kiel_Nachwuchsfoerderung_456.jpg" height="342" width="456" alt="" /></p>
<p class="bodytext">Das Ferchau-Team Kiel um Eva Isselstein (Manager Recruitment), Melanie Fast (Personalreferentin), Heinke Krause (Leiterin des Technischen Büros) und Tiemo Meyer (Niederlassungsleiter) (v. l. n. r.) empfangen den Stipendiaten Marvin Schmidt (2 v. r.). 	<br /><br />Marvin Schmidt studiert im Bachelorstudiengang Elektro- und Informationstechnik und konnte sich das Stipendium aufgrund seines hervorragenden Notendurchschnitts sichern. Marvin Schmidt hierzu: „Es ist natürlich großartig auf diese Weise für den Fleiß und die erbrachten Leistungen belohnt zu werden.“ Im Technischen Büro in Brunsbüttel erhielt Schmidt interessante Einblicke in die Arbeit bei einem Engineering-Dienstleister und konnte erste Fachsimpeleien mit einem Ingenieur aus dem Bereich Verfahrenstechnik austauschen. Schmidt ist sehr vielseitig interessiert und tüftelt auch in seiner Freizeit gerne daran, das theoretisch Erlernte in die Praxis umzusetzen. So sieht sein WG-Zimmer eher wie eine Werkstatt aus und er verschafft sich auf diese Weise ein besseres Verständnis für die Materie. Diese Eigeninitiative und der Einsatz für Technik waren ein weiterer Grund für die Vergabe des Stipendiums.<br /><br />Neben Marvin Schmidt ist Mitte April ein weiterer Student ausgezeichnet worden. Michael Wagner von der FH Kiel erhielt für die herausragende Leistung seines Abschlusses den Ferchau-Förderpreis. Mit einem Notendurchschnitt von 1,22 hat Wagner sein Studium im Fachbereich Informatik und Elektrotechnik mit Auszeichnung beendet und wurde mit 500 Euro prämiert.<br />Eva Isselstein erläutert: „Die Zusammenarbeit mit Studierenden und Absolventen technischer Studiengänge ist für uns besonders interessant, da wir auf diese Weise schon früh Kontakt aufbauen können. Als führender Engineering-Dienstleister haben wir immer großen Bedarf an zukünftigen Ingenieuren und Informatikern, die von uns im Gegenzug innovative Einstiegsmöglichkeiten ins Berufsleben erhalten.“<br /><br />Die Ferchau Niederlassung profitiert durch die Nähe zu Nord- und Ostsee stark von der maritimen Industrie. Vor allem die Bereiche Konstruktion und Entwicklung sowie IT, Automatisierungstechnik, Technische Dokumentation oder Windenergie sind von Bedeutung. Darüber hinaus widmen sich die Technischen Büros dem Anlagenbau in Chemieindustrie und Kraftwerkstechnik an der Westküste sowie dem Über- und Unterwasser-Schiffbau an den verschiedenen Standorten in Schleswig-Holstein. Insgesamt kommt der Niederlassung ein sehr breiter Branchen-Mix zugute.<br />&nbsp;<br /><b>FERCHAU Engineering GmbH</b><br />Derzeit arbeiten bei der FERCHAU Engineering GmbH mehr als 5.000 Ingenieure, IT-Consultants, Techniker und Technische Zeichner in über 50 Niederlassungen und Standorten sowie über 60 Technischen Büros (Stand: 31. Dezember 2011). 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 380 Millionen Euro. FERCHAU ist u. a. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, Elektrotechnik sowie in der Informationstechnik tätig.<br /><br />Texte und Bilder zum Download: <a href="http://www.ferchau.mediainformationssystem.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >ferchau.mediainformationssystem.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>www.ferchau.de</category>
			
			<author>c.laudert@bachinger-pr.de</author>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FERCHAU-Förderpreis prämiert die Besten</title>
			<link>http://www.ferchau.de/presse/details/ferchau-foerderpreis-praemiert-die-besten-1122/</link>
			<description>Absolventen der Hochschule Hannover können sich über insgesamt 500 Euro für besondere Leistungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Zwei Absolventen des Sommersemesters 2012 der Hochschule Hannover wurden am vergangenen Freitag mit dem FERCHAU-Förderpreis ausgezeichnet. Der Marktführer im Bereich Engineering-Dienstleistungen honorierte damit deren besondere Leistungen in den Studiengängen Konstruktionstechnik und Produktionstechnik. Übergeben wurde der Preis im Wienecke XI im Rahmen der Absolventenfeier durch Andreas Rosenbauer, Niederlassungsleiter FERCHAU Hannover.<br /><br /><b>Die Preisträger: </b><br />Die <b>Hannoveranerin Bettina Martens</b> erzielte im Studiengang Konstruktionstechnik eine Abschlussnote von 1,2 und wird für diese besondere Leistung von FERCHAU mit 250 Euro Preisgeld belohnt.<br />Weitere 250 Euro gehen an <b>Jan-Peter Minnrich aus Diekholze</b>n, der im dualen Studiengang Produktionstechnik ebenfalls den herausragenden Notendurchschnitt von 1,2 erreichen konnte.<br /><br />Seit mittlerweile neun Jahren honoriert FERCHAU Engineering bundesweit besondere studentische Leistungen mit dem FERCHAU-Förderpreis. In enger Kooperation mit den regionalen Hochschulen investierten die Niederlassungen in 2011 insgesamt etwa 60.000 Euro Euro in diese Form der Nachwuchsförderung. Frank Ferchau, geschäftsführender Gesellschafter der FERCHAU Engineering GmbH, hierzu: „Seit seiner Einführung konnte sich der FERCHAU-Förderpreis aufgrund der positiven Resonanz als eine Art feste Institution etablieren. Gerade in Zeiten des chronischen Fachkräftemangels sollten Unternehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung nicht nur als Pflicht verstehen, sondern vielmehr als Chance, sich möglichst früh im Bewusstsein der Fachkräfte von morgen zu positionieren.“<br />&nbsp;<br /><b>FERCHAU Engineering GmbH</b><br />Derzeit arbeiten bei der FERCHAU Engineering GmbH mehr als 5.000 Ingenieure, IT-Consultants, Techniker und Technische Zeichner in über 50 Niederlassungen und Standorten sowie über 60 Technischen Büros (Stand: 31. Dezember 2011). 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 380 Millionen Euro. FERCHAU ist u. a. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, Elektrotechnik sowie in der Informationstechnik tätig.<br /><br />Texte und Bilder zum Download: <a href="http://www.ferchau.mediainformationssystem.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >ferchau.mediainformationssystem.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>www.ferchau.de</category>
			
			<author>a.weber@bachinger-pr.de</author>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die 200er Marke als Ziel </title>
			<link>http://www.ferchau.de/presse/details/die-200er-marke-als-ziel-1123/</link>
			<description>Zum 40-jährigen Jubiläum freut sich Ferchau Stuttgart über ein beeindruckendes Wachstum</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Landeshauptstadt Stuttgart bietet als exportstärkste Metropolregion in Deutschland beste wirtschaftliche Bedingungen für die unterschiedlichsten Unternehmen. Mit dort angesiedelten Konzernen wie Mercedes, Porsche oder Bosch sind die Wachstumschancen und Zukunftsprognosen gerade für Zulieferer und Dienstleistungsunternehmen in der Region optimal. Zu letzteren gehört auch die Stuttgarter Niederlassung der Ferchau Engineering GmbH, die in diesen Tagen bereits ihr 40-jähriges Bestehen feiert und sich über ein beeindruckendes Wachstum freuen kann. Seit der Eröffnung 1972 mit gerade einmal nur 3 Mitarbeitern hat sich vieles getan.<br /><br />Niederlassungsleiter Stephan Tempelmann blickt nach einem äußerst positiven Jahr 2011 sehr optimistisch in die Zukunft und rechnet sogar noch mit einer Steigerung: „Die Schwerpunkte haben sich in der letzten Zeit vermehrt in Richtung Automotive verlagert, das heißt, unsere wichtigsten Kunden sind heute OEM’s und Tier 1 Supplier. Im letzten Jahr hat jedoch auch der klassische Maschinen- und Anlagenbau wieder eine größere Rolle gespielt sowie natürlich der IT-Bereich. Während wir 2011 noch mit 119 Mitarbeitern gestartet sind, konnten wir unser Team bis zum Jahreswechsel auf 176 ausbauen und peilen bis zum Juni 2012 die 200er Marke an. Somit verspricht auch dieses Jahr eine sehr positive Entwicklung und ich bin äußerst optimistisch.“<br /><br />Die verstärkte Nachfrage auf Kundenseite ist für Ferchau vor allem ein Zeichen dafür, dass Unternehmen aller Größen sich nicht mehr scheuen, gezielte und qualifizierte Unterstützung eines Engineering-Dienstleisters einzuholen. Den dadurch steigenden Bedarf an Fachkräften zu bedienen ist jedoch auch für den Marktführer in diesem Bereich eine immer größere Herausforderung. Stephan Tempelmann muss immer wieder feststellen, dass der Bewerbermarkt derzeit wie leergefegt scheint, obgleich er etwa 100 weitere Fachkräfte für die unterschiedlichsten Bereiche einsetzen könnte. Besonders nachgefragt wird bei Ferchau Stuttgart derzeit die Unterstützung durch klassische Maschinenbauer, Informatiker, Spezialisten zur digitalen Bildverarbeitung und selbstverständlich Fachkräfte mit Automotive Kompetenz.</p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/presseberichte/bachinger/ferchau/Ferchau_Stuttgart_Tempelmann_Hopf_456.jpg" height="318" width="456" alt="" /></p>
<p class="bodytext">An der Spitze von Ferchau Stuttgart stehen die Herren Stephan Tempelmann (Niederlassungsleiter, rechts) und Christian Hopf (stellv. Niederlassungsleiter, links).<br /><br />Um dem Mangel an Fachkräften entgegenzuwirken, ist vor allem die Nachwuchsförderung für Ferchau sehr wichtig. Hier arbeitet die Niederlassung sehr eng mit der Stuttgarter Universität zusammen und steht den Absolventen neben dem Sponsoring mehrerer Fachschaften auch als Berater zur Karriereplanung zur Verfügung. Weiterhin gehören Bewerbertrainings und Teilnahmen an hiesigen Jobmessen ebenso zum festen Bestandteil der Rekrutierungsaktivitäten wie Kooperationen mit allen Technikerschulen. Tempelmann hierzu: „Da viele Konzerne aus dem High-Tech-Bereich ‚neue Technologien’ hier ihren Sitz haben, ist Stuttgart sowohl für Berufseinsteiger wie auch für berufserfahrene Mitarbeiter sehr interessant. Der Einstieg bei einem Engineering-Dienstleister kann dabei vielversprechende Karrierechancen ermöglichen.“<br />So haben Ferchau-Mitarbeiter beispielsweise die Möglichkeit, an Kooperationsprojekten bei einem großen Automotive OEM teilzunehmen oder im Bereich E-Mobilität im Kundenteam neue Batteriekonzepte (Li-Ion) zu entwickeln und zu erproben.<br /><br /><b>FERCHAU Engineering GmbH</b><br />Derzeit arbeiten bei der FERCHAU Engineering GmbH mehr als 5.000 Ingenieure, IT-Consultants, Techniker und Technische Zeichner in über 50 Niederlassungen und Standorten sowie über 60 Technischen Büros (Stand: 31. Dezember 2011). 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 380 Millionen Euro. FERCHAU ist u. a. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, Elektrotechnik sowie in der Informationstechnik tätig.<br /><br />Texte und Bilder zum Download: <a href="http://www.ferchau.mediainformationssystem.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >ferchau.mediainformationssystem.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>www.ferchau.de</category>
			
			<author>c.laudert@bachinger-pr.de</author>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zurück zu den Wurzeln</title>
			<link>http://www.ferchau.de/presse/details/zurueck-zu-den-wurzeln-1116/</link>
			<description>Zusätzlich zur Firmenzentrale eröffnet der Engineering-Dienstleister in Gummersbach eine neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die FERCHAU Engineering GmbH, Marktführer im Bereich Engineering-Dienstleistungen, kehrt zurück zu den eigenen Wurzeln und hat zum 1. April in Gummersbach eine neue Niederlassung auf dem Firmengelände der Zentrale in der Steinmüllerallee 2 eröffnet. Dort, wo für das Gummersbacher Familienunternehmen 1966 alles begann, entsteht mit der Neueröffnung zusätzliche Unterstützung im oberbergischen Kreis. Operativ verantwortet wird der Gummersbacher Standort durch Rasmus Blümel, der sich auf die neue Herausforderung freut. Blümel erläutert den Grund für die zusätzliche Präsenz wie folgt: „Wir wurden im Raum Gummersbach immer wieder angesprochen, warum wir die Region von Köln aus betreuen, wo doch die Zentrale direkt vor Ort liegt. Dies haben wir zum Anlass genommen, die Kundennähe mit einem eigenen Standort weiter zu steigern und damit der starken Nachfrage schneller und effizienter gerecht werden zu können.“<br /><br />Die oberbergische Kreisstadt ist vor allem durch das verarbeitende Gewerbe wie dem Maschinenbau, der Herstellung von Metallerzeugnissen sowie der elektrotechnischen Industrie geprägt. Darüber hinaus ist auch der Fahrzeugbau in der Region prominent vertreten. Somit liegen die Tätigkeitsschwerpunkte der Mitarbeiter in der neuen Gummersbacher Niederlassung vorrangig in Bereichen wie Entwicklung und Konstruktion, Test- und Prüfverfahren, der Automatisierungstechnik sowie der Softwareentwicklung. </p>
<p class="bodytext"><img style="float: none;" src="fileadmin/presseberichte/bachinger/ferchau/Ferchau_Bluemel_Rasmus_456.jpg" width="378" height="543" alt="" /></p>
<p class="bodytext">Rasmus Blümel freut sich auf die neuen Aufgaben in Gummersbach.</p>
<p class="bodytext">Blümel weiter: „Der Fokus liegt vor allem auf dem Sondermaschinenbau und der Inbetriebnahme. Darüber hinaus freuen wir uns über erste Anfragen in Bezug auf so genannte Work Packages, also der Übernahme und Steuerung kompletter Projekte.“<br /><br />Zum Start konnte Ferchau bereits acht neue Mitarbeiter für den Standort gewinnen und sieben weitere Neueinstellungen sind geplant. Da die Nachfrage nach Engineering-Dienstleistungen nach wie vor sehr hoch ist, möchte die Niederlassung mittelfristig einen Mitarbeiterstamm von insgesamt 30 erreichen.<br /><br /><b>FERCHAU Engineering GmbH</b><br />Derzeit arbeiten bei der FERCHAU Engineering GmbH mehr als 5.000 Ingenieure, IT-Consultants, Techniker und Technische Zeichner in über 50 Niederlassungen und Standorten sowie über 60 Technischen Büros (Stand: 31. Dezember 2011). 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 380 Millionen Euro. FERCHAU ist u. a. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, Elektrotechnik sowie in der Informationstechnik tätig.<br /><br />Texte und Bilder zum Download: <a href="http://www.ferchau.mediainformationssystem.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >ferchau.mediainformationssystem.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>www.ferchau.de</category>
			
			<author>c.laudert@bachinger-pr.de</author>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Durch Schnelligkeit und Fleiß zum FERCHAU-Förderpreis</title>
			<link>http://www.ferchau.de/presse/details/durch-schnelligkeit-und-fleiss-zum-ferchau-foerderpreis-1115/</link>
			<description>Engineering-Dienstleister prämiert Bestabsolventen der Fachhochschule Frankfurt mit insgesamt 1.500...</description>
